Máy xưng máy trồng trọt nông nghiệp chất lượng cao
$10850≥2Others
Hình thức thanh toán: | D/P |
Incoterm: | FOB,EXW |
Đặt hàng tối thiểu: | 2 Others |
Giao thông vận tải: | Ocean |
Hải cảng: | SHANGHAI,QINGDAO |
Mẫu số: 1GN-180
Thương hiệu: Yintian
Ngành áp Dụng: Nhà máy sản xuất, Trang trại, khác
Vị Trí Showroom (ở Nước Ngoài Có Phòng Mẫu): Việt Nam, Phi-líp-pin, Indonesia, Malaysia
Trạng Thái: Mới
Thời Hạn Bảo Hành: 1 năm
Điểm Bán Hàng Cốt Lõi: Dễ dàng hoạt động
Loại Tiếp Thị: Sản phẩm thông thường
Báo Cáo Thử Nghiệm Cơ Học: Đã cung cấp
Video Kiểm Tra Nhà Máy: Đã cung cấp
Thời Gian Bảo Hành Thành Phần Cốt Lõi: 1 năm
Thành Phần Cốt Lõi: Hộp số, Hộp số, Ổ đỡ trục, Bình áp suất
Đơn vị bán hàng | : | Others |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Một loạt các mô hình có sẵn để phù hợp với máy kéo của tất cả các kích cỡ.
Hệ thống ổ đĩa bên làm tăng độ bền và làm cho hoàn thành sự chắc chắn.
Với cơ chế chống thấm hoàn hảo, nó có thể được sử dụng trong các cánh đồng lúa.
Các boad kéo dài lò xo có thể điều chỉnh hoàn toàn.
Có một loạt các lưỡi cho tất cả các loại trường.
Các tệp đính kèm như Ridger, Mulcher và Seeder làm cho nó không chỉ đa mục đích mà còn rất kinh tế.
Liên kết kéo ba điểm đơn giản hóa sự thích ứng với bất kỳ máy kéo nào.
Độ bền được tăng thêm bằng cách sửa chữa hiệu quả hơn của lưỡi vào mặt bích.
Các khớp phổ quát là một tập tin đính kèm tiêu chuẩn.
Models | 1GQ-180 | 1GQ-200 | 1GQ-220 | 1GQ-240A | 1GQ-260A | 1GQ-280A | 1GQ-300 | 1GQ-320 |
HP of Tractor Required | 45-60 | 45-70 | 45-70 | 55-75 | 55-75 | 65-100 | 90-110 | 100-135 |
Power output shaft speed(r/min) | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 |
Overall(L*W*Hmm) | 970×1960×1120 | 970×2190×1120 | 970×2390×1120 | 970×2590×1120 | 970×2790×1120 | 970×2990×1120 | 1100×3145×1300 | 1100×3345×1300 |
Working Speed(m/s) | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 | 0.42-2.5 |
Efficiency(hm2/h) | 0.16-0.43 | 0.18-0.59 | 0.20-0.67 | 0.22-0.79 | 0.22-0.79 | 0.25-0.88 | 0.25-0.88 | 0.25-0.88 |
Weight(kg) | 392 | 426 | 444 | 465 | 492 | 531 | 572 | 614 |
Tilling Width(mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
3 Point Hitch Linkage | Cat. 2 | |||||||
Rotor Driving System | Side Drive by Roller Gear | |||||||
Working Depth(cm) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
R.P.M. of the Rotor(rpm) | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 | 540、720 |
Rotary speed of knife roller(rpm) | 180、240 | 180、240 | 180、240 | 180、240 | 180、240 | 180、240 | 200、267 | 200、267 |
Maximum radius of gyration(mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 245 | 245 |
Mounting Position | Center Mounted | |||||||
No. of Blades | 28 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 |
3 Point Hitch Linkage | / | / | / | / | / | / | / | / |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.